SG-Extra
Kurzbeschreibung
Klein Kennzeichnung: | SG-Extra |
Stahlklasse: | Silberstahl mit W und V legiert |
Material Nummer: | 1.2516 |
Norm DIN: | 120 WV 4; S6-5-2 |
Zerspanung: | gut |
Härtbarkeit: | bis 64 HRc |
Polierbarkeit: | für das Hochglanzpolieren geeignet |
Anwendungen: | Metall Schneidwerkzeuge und Verschleißteile für zahlreiche Industriezweige |
SG-Extra, legierter Silberstahl, ASTM ~ F 1, W.Nr. 1.2516, DIN 120WV4
Kohlenstoffstahl mit 1.20 % C-Gehalt, kalt gezogen, RoHs konform.
Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Werkzeugstahl für sämtliche Industrien, Schneidwerkzeuge, abnutzungsresistente Teile, Dentalbohrer.
Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Bestellt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.200 | 30312203200 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 36 kg | 0 | 150 702 - 35.950 | 3-200 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
6.600 | 30312206600 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 33 kg | 0 | 010 302 - 33.200 | 6-600 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
1.800 | 30302201800 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 6 kg | 0 | 060 601 - 6.040 | 1-800 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
3.000 | 30313003000 | SG-Extra +S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 265 kg | 0 | 070 818 - 264.500 | 3-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
5.000 | 30312005000 | SG-Extra + S | Stäbe 2m | geschliffen | h 6 | 185 kg | 0 | 180 314 - 185.100 | 5-000 | staebe-2m | geschliffen | h-6 | ||
3.800 | 30312203800 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 48 kg | 0 | 080 587 - 47.701 | 3-800 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
3.900 | 30312203900 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 34 kg | 0 | 141 191 - 33.862 | 3-900 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
12.100 | 30312212100 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 12-100 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
23.000 | 30312223000 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 12 kg | 0 | 150 585 - 12.000 | 23-000 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
30.000 | 30312230000 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 108 kg | 0 | 250 511 - 107.700 | 30-000 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
8.000 | 30312008000 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 6 | 18 kg | 0 | 120 701 - 18.400 | 8-000 | staebe-2m | geschliffen | h-6 | ||
5.100 | 30312205100 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 9 kg | 0 | 081 091 - 9.250 | 5-100 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
5.700 | 30312205700 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 63 kg | 0 | 181 289 - 63.400 | 5-700 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
6.000 | 30312206000 | SG-Extra + S | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 32 kg | 0 | 190 711 - 32.260 | 6-000 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
6.200 | 30312206200 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 6-200 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
6.300 | 30312206300 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 12 kg | 0 | 051 289 - 11.600 | 6-300 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
6.350 | 30312206350 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 20 kg | 0 | 030 992 - 20.000 | 6-350 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
6.400 | 30312206400 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 32 kg | 0 | 051 289 - 31.594 | 6-400 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
6.500 | 30312206500 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 19 kg | 0 | 061 187 - 18.700 | 6-500 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
7.500 | 30312207500 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 61 kg | 0 | 300 902 - 48.700|210 992 - 12.320 | 7-500 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
7.600 | 30312207600 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 11 kg | 0 | 240 585 - 11.490 | 7-600 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
7.700 | 30312207700 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 17 kg | 0 | 100 692 - 17.166 | 7-700 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
8.000 | 30312208000 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 2 kg | 0 | 141 106 - 2.040 | 8-000 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
8.800 | 30312208800 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 8-800 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
2.100 | 30302202100 | SG-Extra + S | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 4 kg | 0 | 291 013 - 3.500 | 2-100 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
2.300 | 30302202300 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 36 kg | 0 | 030 784 - 25.000|221 188 - 11.263 | 2-300 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
2.500 | 30302202500 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 41 kg | 0 | 110 397 - 41.416 | 2-500 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
2.600 | 30302202600 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 30 kg | 0 | 110 305 - 30.161 | 2-600 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
2.700 | 30302202700 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 31 kg | 0 | 200 187 - 30.887 | 2-700 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
2.800 | 30302202800 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 2-800 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
3.000 | 30300503000 | SG-Extra | Ring | gezogen | fg 8 | 122 kg | 0 | 220 301 - 122.000 | 3-000 | ring | gezogen | fg-8 | ||
3.300 | 30312203300 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 64 kg | 0 | 030 700 - 64.250 | 3-300 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
4.400 | 30312204400 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 13 kg | 0 | 300 686 - 13.000 | 4-400 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
4.500 | 30312204500 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 42 kg | 0 | 250 209 - 41.800 | 4-500 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
4.800 | 30312204800 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 8 | 24 kg | 0 | 040 684 - 23.500 | 4-800 | staebe-2m | geschliffen | h-8 | ||
1.700 | 30300501700 | SG-Extra | Ring | gezogen | fg 8 | 29 kg | 0 | 070 185 - 29.100 | 1-700 | ring | gezogen | fg-8 | ||
1.800 | 30300501800 | SG-Extra | Ring | gezogen | fg 8 | 242 kg | 0 | 060 601 - 22.500|300 609 - 219.000 | 1-800 | ring | gezogen | fg-8 | ||
2.000 | 30300502000 | SG-Extra | Ring | gezogen | fg 8 | 164 kg | 0 | 190 509 - 164.000 | 2-000 | ring | gezogen | fg-8 | ||
2.300 | 30300502300 | SG-Extra | Ring | gezogen | fg 8 | 77 kg | 0 | 170 407 - 77.000 | 2-300 | ring | gezogen | fg-8 | ||
2.500 | 30300502500 | SG-Extra | Ring | gezogen | fg 8 | 38 kg | 0 | 280 501 - 38.000 | 2-500 | ring | gezogen | fg-8 | ||
1.000 | 30302201000 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 25 kg | 0 | 060 503 - 24.676 | 1-000 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
1.100 | 30302201100 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 10 kg | 0 | 201 174 - 9.788 | 1-100 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
1.200 | 30302201200 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 22 kg | 0 | 120 586 - 21.879 | 1-200 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
1.250 | 30302201250 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 74 kg | 0 | 250 999 - 74.106 | 1-250 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
1.300 | 30302201300 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 20 kg | 0 | 070 185 - 20.159 | 1-300 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
1.400 | 30302201400 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 19 kg | 0 | 240 893 - 18.872 | 1-400 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
1.450 | 30302201450 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 3 kg | 0 | 060 493 - 2.534 | 1-450 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
1.500 | 30302201500 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 1-500 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
1.600 | 30302201600 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 20 kg | 0 | 050 398 - 19.866 | 1-600 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
1.700 | 30302201700 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 55 kg | 0 | 070 185 - 44.400|110 587 - 10.596 | 1-700 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
1.750 | 30302201750 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 7 kg | 0 | 060 493 - 6.938 | 1-750 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
2.000 | 30302202000 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 5 kg | 0 | 190 509 - 5.000 | 2-000 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
1.500 | 30300701500 | SG-Extra + S | Ring | gezogen | fg 7 | 221 kg | 0 | 070 521 - 221.000 | 1-500 | ring | gezogen | fg-7 | ||
1.600 | 30300701600 | SG-Extra + S | Ring | gezogen | fg 7 | 260 kg | 0 | 050 623 - 259.500 | 1-600 | ring | gezogen | fg-7 | ||
2.350 | 30313002350 | SG-Extra +S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 558 kg | 0 | 240 822 - 558.135 | 2-350 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
1.100 | 30300701100 | SG-Extra + S | Ring | gezogen | fg 7 | 16 kg | 0 | 091 216 - 15.600 | 1-100 | ring | gezogen | fg-7 | ||
4.100 | 30312804100 | SG-Extra + S | Stäbe 2m | geschliffen | spez. | 114 kg | 0 | 121 017 - 20.000|141 222 - 93.650 | 4-100 | staebe-2m | geschliffen | spez | ||
1.500 | 30303201500 | SG-Extra | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 1-500 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
2.600 | 30300702600 | W-Nr. 1.2516+S | Ring | gezogen | fg 7 | 420 kg | 0 | 060 722 - 419.800 | 2-600 | ring | gezogen | fg-7 | ||
2.100 | 30300702100 | SG-Extra + S | Ring | gezogen | fg 7 | 150 kg | 0 | 100 222 - 149.600 | 2-100 | ring | gezogen | fg-7 | ||
3.000 | 30302203000 | SG-Extra | Stäbe 2m | gezogen | h 8 | 14 kg | 0 | 050 886 - 13.851 | 3-000 | staebe-2m | gezogen | h-8 | ||
3.600 | 30312003600 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 6 | 19 kg | 0 | 040 986 - 19.340 | 3-600 | staebe-2m | geschliffen | h-6 | ||
9.100 | 30313009100 | SG-Extra + S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 194 kg | 0 | 061 021 - 194.000 | 9-100 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
2.400 | 30313002400 | SG-Extra + S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 73 kg | 0 | 120 421 - 72.500 | 2-400 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
3.100 | 30313003100 | SG-Extra +S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 256 kg | 0 | 090 719 - 2.300|200 422 - 254.000 | 3-100 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
4.000 | 30313004000 | SG-Extra +S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 109 kg | 0 | 121 114 - 0.680|160 518 - 107.900 | 4-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
5.100 | 30313005100 | SG-Extra +S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 380 kg | 0 | 260 814 - 264.000|040 914 - 116.000 | 5-100 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
3.000 | 30313103000 | SG-Extra +S | Stäbe 3m | geschliffen | h 7 | 35 kg | 0 | 220 218 - 35.283 | 3-000 | staebe-3m | geschliffen | h-7 | ||
2.100 | 30303202100 | SG-Extra + S | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 30 kg | 0 | 150 318 - 29.600 | 2-100 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
1.800 | 30303201800 | SG-Extra | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 1 kg | 0 | 300 609 - 0.800 | 1-800 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
6.450 | 30312006450 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 6 | 6 kg | 0 | 061 187 - 5.700 | 6-450 | staebe-2m | geschliffen | h-6 | ||
6.350 | 30312006350 | SG-Extra | Stäbe 2m | geschliffen | h 6 | 7 kg | 0 | 061 187 - 7.000 | 6-350 | staebe-2m | geschliffen | h-6 | ||
9.000 | 30313009000 | SG-Extra + S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 196 kg | 0 | 061 021 - 196.000 | 9-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
3.170 | 30300203170 | SG-Extra +S | Ring | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 3-170 | ring | gezogen | h-8 | ||
1.500 | 30302101500 | SG-Extra + S | Stäbe 2m | gezogen | h 7 | 25 kg | 0 | 070 521 - 24.600 | 1-500 | staebe-2m | gezogen | h-7 | ||
3.500 | 30313003500 | SG-Extra +S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 3-500 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
3.750 | 30313003750 | SG-Extra +S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 3-750 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
4.500 | 30313004500 | SG-Extra +S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 316 kg | 0 | 200 123 - 316.000 | 4-500 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
8.000 | 30313008000 | SG-Extra +S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 390 kg | 0 | 260 523 - 389.800 | 8-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
7.200 | 30313007200 | SG-Extra +S | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 335 kg | 0 | 151 123 - 335.000 | 7-200 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
2.000 | 30303202000 | SG-Extra | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 25 kg | 0 | 190 509 - 24.970 | 2-000 | staebe-3m | gezogen | h-8 |
Werkstoff-Nr. | 1.2516 |
DIN | 120 WV 4 |
AFNOR | |
AISI | ~ F 1 |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |