Ø | SKU | Description | Execution | - | Tolerance | Stock | Ordered | Inventory | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 71400302000 | Aluminium Alloy | in spools | drawn | h 9 | 220 kg | 0 | 200 395 - 220.000 | 2-000 | in-spools | drawn | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
8.000 | 71403308000 | Aluminium | bars 3m | drawn | h 9 | 4 kg | 0 | 150 497 - 4.100 | 8-000 | bars-3m | drawn | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
5.500 | 71403305500 | Aluminium | bars 3m | drawn | h 9 | 83 kg | 0 | 130 199 - 82.700 | 5-500 | bars-3m | drawn | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 71403302000 | Brief description
| bars 3m | drawn | h 9 | 2 kg | 0 | 200 395 - 1.678 | 2-000 | bars-3m | drawn | h-9-en |
Werkstoff-Nr. | |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |