Ø | SKU | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Commandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 71400302000 | Alliage Aluminium Décolletage | torche | étiré | h 9 | 220 kg | 0 | 200 395 - 220.000 | 2-000 | torche | etire | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
8.000 | 71403308000 | Aluminium | barres 3m | étiré | h 9 | 4 kg | 0 | 150 497 - 4.100 | 8-000 | barres-3m | etire | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
5.500 | 71403305500 | Aluminium | barres 3m | étiré | h 9 | 83 kg | 0 | 130 199 - 82.700 | 5-500 | barres-3m | etire | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 71403302000 | Résumé
| barres 3m | étiré | h 9 | 2 kg | 0 | 200 395 - 1.678 | 2-000 | barres-3m | etire | h-9-fr |
Werkstoff-Nr. | |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |