Ø | N° d’article | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Commandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.000 | 611058015001 | ARCAP AP1 recuit | tube | étiré | spéc. | 10 kg | 0 | 290 499 - 10.250 | 11-000 | tube | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
0.500 | 61105800500 | ARCAP AP1 | tube | étiré | spéc. | 62 kg | 0 | 300 499 - 62.250 | 0-500 | tube | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
0.300 | 6112480305 | ARCAP AP1 recuit | rouleaux | laminé | spéc. | 0 kg | 0 | 0 | 0-300 | rouleaux | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
0.300 | 6112480304 | ARCAP AP1 recuit | rouleaux | laminé | spéc. | 0 kg | 0 | 0 | 0-300 | rouleaux | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 6112682007 | ARCAP AP1 4/4 dur | en tôle | laminé | spéc. | 0 kg | 0 | 0 | 2-000 | en-tole | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | 6112682008 | ARCAP AP1, 1/4 dur / 120 – 150 HV | en tôle | laminé | spéc. | 16 kg | 0 | 221 099 - 15.600 | 6-000 | en-tole | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
0.300 | 6112480303 | ARCAP AP1 recuit | rouleaux | laminé | spéc. | 13 kg | 0 | 040 903 - 12.700 | 0-300 | rouleaux | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
12.000 | 61105802000 | Résumé
| tube | étiré | spéc. | 23 kg | 0 | 290 499 - 22.700 | 12-000 | tube | etire | spec |
Werkstoff-Nr. | |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |