Chronifer Special KL
Résumé
Dénomination Klein: | Chronifer Special KL |
Classe de métaux: | Acier inoxydable austénitique de décolletageavec addition de S |
Norme AISI: | ~ 316 L (+S); 1.4427 So |
Usinabilité: | bonne |
Capacité de durcissement: | ne peut pas être durci |
Formage: | peut être formé à froid |
Ecrouissage: | peut être durci par écrouissage à froid |
Aptitude au polissage: | pas adapté au polissage spéculaire |
Résistance à la corrosion: | satisfaisante |
Ferrite ∂ (Delta): | peut présenter des traces |
Magnétisme: | traces possibles de magnétisme |
Soudabilité: | peut être soudé |
Utilisations: | Composants de l’habillage de la montre, de mouvements horlogers et de nombreuses branches industrielles |
1.4427 So est disponible en stock sous forme de barres. Chronifer Special KL, acier inoxydable non trempable, acier austénitique Chrom-Nickel-Molybdän. Acier austénitique avec usinabilité améliorée par l’adjonction de soufre, formant des particules qui brisent les copeaux et lubrifient les outils de coupe. Le Chronifer Special KL à été dévelopé pour l’horlogerie. Il y a par exemple des applications pour les couronnes de montres moyenne gamme. Comparé avec le Aisi 316L Décolletage, la teneur en cuivre est moins élevée (traces de max 0.6% souvent pas indiqué sur les certificats de matière).
Ø | N° d’article | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Commandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 55600505000 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 8 | 0 kg | 0 | 0 | 5-000 | torche | etire | fg-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.900 | 55600501900 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 8 | 299 kg | 0 | 270 105 - 298.800 | 1-900 | torche | etire | fg-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.200 | 55613102200 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 598 kg | 0 | 140 208 - 597.731 | 2-200 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 55603201000 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 8 | 23 kg | 0 | 120 401 - 1.111|160 905 - 21.500 | 1-000 | barres-3m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
6.500 | 55613106500 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 0 kg | 0 | 0 | 6-500 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
7.500 | 55613107500 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 533 kg | 0 | 190 805 - 533.100 | 7-500 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.600 | 55613102600 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 255 kg | 0 | 071 004 - 255.100 | 2-600 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.200 | 55613103200 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 305 kg | 0 | 160 408 - 304.500 | 3-200 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.600 | 55613103600 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 500 kg | 0 | 150 606 - 339.000|160 606 - 161.100 | 3-600 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.200 | 55603201200 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 8 | 107 kg | 0 | 021 210 - 107.319 | 1-200 | barres-3m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.800 | 55613102800 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 124 kg | 0 | 190 804 - 123.800 | 2-800 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
4.200 | 55613104200 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 0 kg | 0 | 0 | 4-200 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 55600501000 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 8 | 0 kg | 0 | 0 | 1-000 | torche | etire | fg-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | 55613106000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 3 kg | 0 | 111 208 - 2.700 | 6-000 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
4.500 | 55600504500 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 8 | 0 kg | 0 | 0 | 4-500 | torche | etire | fg-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.800 | 55600502800 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 8 | 402 kg | 0 | 050 603 - 402.000 | 2-800 | torche | etire | fg-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.700 | 55613102700 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 552 kg | 0 | 041 007 - 552.000 | 2-700 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.700 | 55603201700 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 1-700 | barres-3m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
9.500 | 55613109500 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 0 kg | 0 | 0 | 9-500 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
10.500 | 55613110500 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 556 kg | 0 | 041 105 - 556.000 | 10-500 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
11.500 | 55613111500 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 505 kg | 0 | 171 105 - 504.600 | 11-500 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.900 | 55603201900 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 8 | 12 kg | 0 | 120 402 - 12.032 | 1-900 | barres-3m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
4.300 | 55613104300 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 7 | 0 kg | 0 | 0 | 4-300 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.500 | 55600702500 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 7 | 154 kg | 0 | 200 516 - 154.000 | 2-500 | torche | etire | fg-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
0.700 | 55602200700 | Chronifer Special KL | barres 2m | étiré | h 8 | 1 kg | 0 | 210 306 - 1.034 | 0-700 | barres-2m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 55600701100 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 7 | 116 kg | 0 | 161 008 - 115.700 | 1-100 | torche | etire | fg-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
14.000 | 55613014000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 332 kg | 0 | 090 211 - 65.900|260 122 - 266.100 | 14-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | 55613003000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 536 kg | 0 | 110 320 - 0.700|030 822 - 535.729 | 3-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
15.000 | 55613015000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 144 kg | 0 | 090 211 - 144.000 | 15-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | 55613010000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 789 kg | 0 | 020 910 - 114.265|060 411 - 675.000 | 10-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | 55613006000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 199 kg | 0 | 100 519 - 48.700|180 209 - 187.700|070 808 - 14.200 | 6-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.500 | 55613003500 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 741 kg | 0 | 310 517 - 2.300|251 017 - 738.900 | 3-500 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
4.000 | 55613004000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 4-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.500 | 55613002500 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 320 kg | 0 | 100 118 - 2.294|240 221 - 317.300 | 2-500 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 55613002000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 397 kg | 0 | 250 320 - 396.700 | 2-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
8.000 | 55613008000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 855 kg | 0 | 060 716 - 73.724|121 218 - 781.000 | 8-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
8.500 | 55613008500 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 374 kg | 0 | 180 215 - 40.700|150 905 - 333.000 | 8-500 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.300 | 55600601300 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 774 kg | 0 | 111 219 - 328.550|310 822 - 445.850 | 1-300 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
16.000 | 55613016000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 116 kg | 0 | 090 211 - 115.700 | 16-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
18.000 | 55613018000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 695 kg | 0 | 090 211 - 695.000 | 18-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
20.000 | 55613020000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 1536 kg | 0 | 180 315 - 715.600|261 115 - 550.000|061 016 - 270.800 | 20-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | 55600603000 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 538 kg | 0 | 071 112 - 25.700|061 218 - 512.350 | 3-000 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.200 | 55600703200 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 7 | 0 kg | 0 | 0 | 3-200 | torche | etire | fg-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
4.000 | 55600704000 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 7 | 0 kg | 0 | 0 | 4-000 | torche | etire | fg-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.500 | 55600703500 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 7 | 69 kg | 0 | 010 910 - 68.900 | 3-500 | torche | etire | fg-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.800 | 55600601800 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 1322 kg | 0 | 201 021 - 427.000|061 022 - 895.300 | 1-800 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
17.000 | 55613017000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 662 kg | 0 | 090 211 - 661.500 | 17-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
4.500 | 55613004500 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 679 kg | 0 | 211 118 - 191.770|180 919 - 487.200 | 4-500 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | 55613005000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 1113 kg | 0 | 141 216 - 3.900|040 919 - 389.300|071 222 - 720.200 | 5-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
7.000 | 55613007000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 29 kg | 0 | 030 419 - 173.750 | 7-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
12.000 | 55613012000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 847 kg | 0 | 040 311 - 0.900|301 013 - 0.500|130 814 - 195.289|031 214 - 650.400 | 12-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.500 | 55600601500 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 1296 kg | 0 | 110 522 - 409.500|061 022 - 936.800 | 1-500 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 55600602000 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 418 kg | 0 | 221 112 - 34.800|251 007 - 11.900|170 523 - 370.800 | 2-000 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
9.000 | 55613009000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 1208 kg | 0 | 160 311 - 94.796|121 212 - 1113.500 | 9-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
0.900 | 55600600900 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 294 kg | 0 | 300 611 - 374.200 | 0-900 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.200 | 55600601200 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 836 kg | 0 | 191 212 - 836.300 | 1-200 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.200 | 55600602200 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 495 kg | 0 | 150 910 - 494.800 | 2-200 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
13.000 | 55613013000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 927 kg | 0 | 300 910 - 19.200|271 016 - 50.900|250 620 - 29.100|201 021 - 828.000 | 13-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
11.000 | 55613011000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 1273 kg | 0 | 030 413 - 34.000|250 315 - 1238.800 | 11-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400 | 55600601400 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 452 kg | 0 | 240 719 - 451.800 | 1-400 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
5.500 | 55613005500 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 428 kg | 0 | 120 614 - 5.900|241 017 - 421.800 | 5-500 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
4.500 | 55663304500 | Chronifer Special KL | barres 3m | 6-pans | h 9 | 0 kg | 0 | 0 | 4-500 | barres-3m | 6-pans | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
0.800 | 55600600800 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 92 kg | 0 | 120 912 - 91.600 | 0-800 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
0.700 | 55600600700 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-700 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
0.600 | 55600600600 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 78 kg | 0 | 120 912 - 77.600 | 0-600 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.600 | 55600601600 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 338 kg | 0 | 070 819 - 140.600|151 221 - 197.000 | 1-600 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.800 | 55603101800 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 7 | 0 kg | 0 | 0 | 1-800 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
6.200 | 55613006200 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 6-200 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
0.800 | 55603100800 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 7 | 0 kg | 0 | 0 | 0-800 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400 | 55603101400 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 7 | 41 kg | 0 | 240 719 - 41.300 | 1-400 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.300 | 55603101300 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 7 | 33 kg | 0 | 280 405 - 29.790|310 517 - 3.514 | 1-300 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
19.000 | 55613019000 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 340 kg | 0 | 191 016 - 339.600 | 19-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.500 | 55603101500 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 7 | 36 kg | 0 | 050 418 - 36.424 | 1-500 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.200 | 55602001200 | Chronifer Special KL | barres 2m | étiré | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 1-200 | barres-2m | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
4.800 | 55613004800 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 83 kg | 0 | 081 117 - 83.000 | 4-800 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.200 | 55613001200 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 15 kg | 0 | 190 608 - 14.573 | 1-200 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 55600601100 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 409 kg | 0 | 261 011 - 409.000 | 1-100 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.600 | 55603101600 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 7 | 37 kg | 0 | 100 419 - 0.650|151 221 - 36.500 | 1-600 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.100 | 55613002100 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 69 kg | 0 | 220 906 - 68.600 | 2-100 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 55603001000 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 1-000 | barres-3m | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.600 | 55600702600 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 7 | 0 kg | 0 | 0 | 2-600 | torche | etire | fg-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.600 | 55603001600 | Chronifer Special KL | barres 3m | étiré | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 1-600 | barres-3m | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.700 | 55600601700 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 406 kg | 0 | 020 322 - 196.350|240 522 - 210.050 | 1-700 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 55600601000 | Chronifer Special KL | torche | étiré | fg 6 | 15 kg | 0 | 161 008 - 15.000 | 1-000 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 55603201100 | Résumé
1.4427 So est disponible en stock sous forme de barres. Chronifer Special KL, acier inoxydable non trempable, acier austénitique Chrom-Nickel-Molybdän. Acier austénitique avec usinabilité améliorée par l’adjonction de soufre, formant des particules qui brisent les copeaux et lubrifient les outils de coupe. Le Chronifer Special KL à été dévelopé pour l’horlogerie. Il y a par exemple des applications pour les couronnes de montres moyenne gamme. Comparé avec le Aisi 316L Décolletage, la teneur en cuivre est moins élevée (traces de max 0.6% souvent pas indiqué sur les certificats de matière). | barres 3m | étiré | h 8 | 15 kg | 0 | 281 102 - 15.000 | 1-100 | barres-3m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | 556130030001 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 213 kg | 0 | 190 810 - 212.933 | 3-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
14.000 | 556130140001 | Chronifer Special KL | barres 3m | meulé | h 6 | 753 kg | 0 | 090 211 - 752.500 | 14-000 | barres-3m | meule | h-6-fr |
Werkstoff-Nr. | 1.4427 So |
DIN | ~X 12 CrNiMoS 18-11-2 |
AFNOR | Z 3 CNDF 17-13 |
AISI | ~ 316 L (+S) |
ISO | |
Euronorm | ~X 12 CrNiMoS 18-11-2 |
Andere |