Ø | SKU | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Commandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.450 | 64901844450 | CuBe2 | longueurs spéc. | étiré | spéc. | 0 kg | 0 | 0 | 44-450 | longueurs-spec | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
44.450 | 649018444501 | CuBe2 | longueurs spéc. | étiré | spéc. | 0 kg | 0 | 0 | 44-450 | longueurs-spec | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
2.500 | 649139025001 | CuBe2 | barres 3m | meulé | h 5 | 0 kg | 0 | 0 | 2-500 | barres-3m | meule | h-5-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 649139020001 | Résumé
| barres 3m | meulé | h 5 | 0 kg | 0 | 0 | 2-000 | barres-3m | meule | h-5-fr |
Werkstoff-Nr. | |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |