LAW 100
Résumé
Dénomination Klein: | LAW 100 |
Classe d’aciers: | acier de décolletage trempable avec addition de S |
Numéro matières: | 1.1268 |
Norme EN: | Mh97; ~ AISI 1095; A100 |
Usinabilité: | bonne |
Capacité de durcissement: | jusqu’à 64-66 HRc |
Aptitude au polissage: | n’est pas adapté au polissage spéculaire |
Utilisations: | pièces pour mouvements horlogers et de nombreuses branches de l’industrie |
LAW 100 1.1268 acier trempable sans plomb (C-1.0 %)
Ø | SKU | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Commandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.850 | 10403201850 | LAW 100 | barres 3m | étiré | h 8 | 5 kg | 0 | 280 983 - 5.173 | 1-850 | barres-3m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||
0.750 | 10402800750 | LAW 100 | barres 2m | étiré | spéc. | 46 kg | 0 | 270 999 - 45.991 | 0-750 | barres-2m | etire | spec | ||||||||||||||||||
1.050 | 10402801050 | LAW 100 | barres 2m | étiré | spéc. | 4 kg | 0 | 020 775 - 4.300 | 1-050 | barres-2m | etire | spec | ||||||||||||||||||
0.700 | 10402000700 | LAW 100 | barres 2m | étiré | h 6 | 27 kg | 0 | 270 999 - 26.939 | 0-700 | barres-2m | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||
1.100 | 10402201100 | LAW 100 | barres 2m | étiré | h 8 | 5 kg | 0 | 260 983 - 4.685 | 1-100 | barres-2m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||
1.700 | 10402201700 | LAW 100 | barres 2m | étiré | h 8 | 1 kg | 0 | 011 101 - 1.349 | 1-700 | barres-2m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||
1.750 | 10402201750 | LAW 100 | barres 2m | étiré | h 8 | 5 kg | 0 | 260 983 - 4.968 | 1-750 | barres-2m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||
1.900 | 10402201900 | LAW 100 | barres 2m | étiré | h 8 | 4 kg | 0 | 260 983 - 3.716 | 1-900 | barres-2m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||
2.200 | 10412202200 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 72 kg | 0 | 190 999 - 72.360 | 2-200 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
2.400 | 10412202400 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 2-400 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
2.450 | 10412202450 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 44 kg | 0 | 190 999 - 44.103 | 2-450 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
3.400 | 10412203400 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 3-400 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
3.700 | 10412203700 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 3-700 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
3.800 | 10412203800 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 15 kg | 0 | 190 999 - 14.764 | 3-800 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
3.900 | 10412203900 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 16 kg | 0 | 190 999 - 15.672 | 3-900 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
4.600 | 10412204600 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 9 kg | 0 | 190 999 - 9.077 | 4-600 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
5.300 | 10412205300 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 2 kg | 0 | 190 999 - 2.100 | 5-300 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
5.700 | 10412205700 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 5-700 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
5.800 | 10412205800 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 7 kg | 0 | 190 999 - 6.953 | 5-800 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
5.900 | 10412205900 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 23 kg | 0 | 190 999 - 23.350 | 5-900 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
10.500 | 10412210500 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 5 kg | 0 | 190 999 - 6.200 | 10-500 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
4.200 | 10412204200 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 4-200 | barres-2m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||
1.500 | 10403201500 | LAW 100 | barres 3m | étiré | h 8 | 1 kg | 0 | 190 285 - 1.125 | 1-500 | barres-3m | etire | h-8-fr | ||||||||||||||||||
1.550 | 10412001550 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 6 | 2 kg | 0 | 260 983 - 2.386 | 1-550 | barres-2m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||
5.750 | 10412005750 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 6 | 5 kg | 0 | 190 999 - 4.900 | 5-750 | barres-2m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||
5.650 | 10412005650 | LAW 100 | barres 2m | meulé | h 6 | 4 kg | 0 | 190 999 - 3.516 | 5-650 | barres-2m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||
0.550 | 10402800550 | Résumé
LAW 100 1.1268 acier trempable sans plomb (C-1.0 %) | barres 2m | étiré | spéc. | 0 kg | 0 | 270 999 - 0.002 | 0-550 | barres-2m | etire | spec |
Werkstoff-Nr. | 1.1268 |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | ~ 1095 |
ISO | |
Euronorm | Mh 97 |
Andere |