Ø | SKU | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Commandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 701008020001 | Titane Grade 1, no de mat. 3.7025 | torche | étiré | spéc. | 141 kg | 0 | 100 624 - 140.615 | 2-000 | torche | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
1.900 | 70113001900 | Titane Grade 1 | barres 3m | meulé | h 6 | 44 kg | 0 | 040 321 - 43.716 | 1-900 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.900 | 70113901900 | Titane Grade 1 | barres 3m | meulé | h 5 | 0 kg | 0 | 0 | 1-900 | barres-3m | meule | h-5-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.500 | 70113103500 | Titane Grade 1 | barres 3m | meulé | h 7 | 0 kg | 0 | 0 | 3-500 | barres-3m | meule | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | 70100803000 | Titane Grade 1, no de mat. 3.7025 | torche | étiré | spéc. | 0 kg | 0 | 0 | 3-000 | torche | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 70100802000 | Résumé
| torche | étiré | spéc. | 0 kg | 0 | 0 | 2-000 | torche | etire | spec |
Werkstoff-Nr. | |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |