Ø | SKU | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Commandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 70313005000 | Titan Grade 3 | barres 3m | meulé | h 6 | 30 kg | 0 | 200 613 - 30.000 | 5-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.750 | 70313003750 | Titan Grade 3 | barres 3m | meulé | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 3-750 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.750 | 70313004750 | Titan Grade 3 | barres 3m | meulé | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 3-750 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | 70313205000 | Résumé
| barres 3m | meulé | h 8 | 4 kg | 0 | 071 200 - 3.823 | 5-000 | barres-3m | meule | h-8-fr |
Werkstoff-Nr. | |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |