Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Bestellt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.980 | 55500000980 | W.Nr. 1.4441 | Ring | gezogen | h 6 | 122 kg | 0 | 050 308 - 10.182|050 412 - 111.900 | 0-980 | ring | gezogen | h-6 | ||
1.100 | 55500701100 | 1.4441 | Ring | gezogen | fg 7 | 148 kg | 0 | 280 308 - 148.200 | 1-100 | ring | gezogen | fg-7 | ||
0.300 | 55500000300 | 1.4441 IMPLANT | Ring | gezogen | h 6 | 56 kg | 0 | 160 322 - 55.650 | 0-300 | ring | gezogen | h-6 | ||
1.000 | 55500601000 | 1.4441 Implant | Ring | gezogen | fg 6 | 740 kg | 0 | 260 918 - 209.600|260 723 - 530.700 | 1-000 | ring | gezogen | fg-6 | ||
1.300 | 55503001300 | 1.4441LU AISI 316L | Stäbe 3m | gezogen | h 6 | 11 kg | 0 | 271 007 - 5.378|020 207 - 6.000 | 1-300 | staebe-3m | gezogen | h-6 | ||
1.900 | 55500601900 | 1.4441LU | Ring | gezogen | fg 6 | 356 kg | 0 | 200 814 - 355.900 | 1-900 | ring | gezogen | fg-6 | ||
1.200 | 55503101200 | 1.4441 LU | Stäbe 3m | gezogen | h 7 | 36 kg | 0 | 120 804 - 35.730 | 1-200 | staebe-3m | gezogen | h-7 | ||
1.800 | 55500601800 | 1.4441 Implant | Ring | gezogen | fg 6 | 511 kg | 0 | 110 821 - 127.200|130 324 - 383.900 | 1-800 | ring | gezogen | fg-6 | ||
1.900 | 55503101900 | 1.4441LU, AISI 316L | Stäbe 3m | gezogen | h 7 | 62 kg | 0 | 210 814 - 72.100 | 1-900 | staebe-3m | gezogen | h-7 | ||
1.000 | 55503101000 | 1.4441 Aisi 316L | Stäbe 3m | gezogen | h 7 | 80 kg | 0 | 140 114 - 79.609 | 1-000 | staebe-3m | gezogen | h-7 | ||
0.800 | 55503100800 | 1.4441 Implant | Stäbe 3m | gezogen | h 7 | 11 kg | 0 | 030 311 - 11.026 | 0-800 | staebe-3m | gezogen | h-7 | ||
1.100 | 55500601100 | 1.4441 Implant | Ring | gezogen | fg 6 | 281 kg | 0 | 080 622 - 280.550 | 1-100 | ring | gezogen | fg-6 |
Werkstoff-Nr. | |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |