Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Bestellt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 10624800250 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-250 | band | gewalzt | spez | ||
0.250 | 106248002501 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-250 | band | gewalzt | spez | ||
0.180 | 106248001801 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-180 | band | gewalzt | spez | ||
0.500 | 10624800500 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-500 | band | gewalzt | spez | ||
0.120 | 10624800120 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-120 | band | gewalzt | spez | ||
0.300 | 10624800300 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-300 | band | gewalzt | spez | ||
0.150 | 10624800150 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-150 | band | gewalzt | spez | ||
0.400 | 10624800400 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-400 | band | gewalzt | spez | ||
0.180 | 10624800180 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-180 | band | gewalzt | spez | ||
0.350 | 10624800350 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-350 | band | gewalzt | spez | ||
0.200 | 106248002002 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-200 | band | gewalzt | spez | ||
0.150 | 106248001501 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-150 | band | gewalzt | spez | ||
0.350 | 106248003501 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-350 | band | gewalzt | spez | ||
0.430 | 10624800430 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-430 | band | gewalzt | spez | ||
0.300 | 106248003001 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-300 | band | gewalzt | spez | ||
0.560 | 10624800560 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-560 | band | gewalzt | spez | ||
0.130 | 10624801300 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-130 | band | gewalzt | spez | ||
0.500 | 10624801800 | CK75 H+A, W.Nr. 1.1248 | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-500 | band | gewalzt | spez | ||
0.600 | 10624800600 | Bandstahl Notz 15P (Ck75Pb) | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-600 | band | gewalzt | spez |
Werkstoff-Nr. | |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |