Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Bestellt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.000 | 24103414000 | ETG 100 | Stäbe 3m | gezogen | h 11 | 235 kg | 0 | 030 518 - 3.600|230 222 - 231.000 | 14-000 | staebe-3m | gezogen | h-11 | ||
11.000 | 24103411000 | ETG 100 | Stäbe 3m | gezogen | h 11 | 91 kg | 0 | 030 401 - 90.800 | 11-000 | staebe-3m | gezogen | h-11 | ||
12.000 | 24113012000 | ETG 100 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 40 kg | 0 | 261 118 - 39.800 | 12-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
12.000 | 24103412000 | ETG 100 | Stäbe 3m | gezogen | h 11 | 70 kg | 0 | 210 812 - 70.400 | 12-000 | staebe-3m | gezogen | h-11 | ||
7.000 | 24103407000 | ETG 100 | Stäbe 3m | gezogen | h 11 | 6 kg | 0 | 100 708 - 5.500 | 7-000 | staebe-3m | gezogen | h-11 | ||
8.000 | 24103408000 | ETG 100 | Stäbe 3m | gezogen | h 11 | 701 kg | 0 | 291 013 - 1.150|240 823 - 700.000 | 8-000 | staebe-3m | gezogen | h-11 | ||
10.000 | 24113010000 | ETG 100 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 678 kg | 0 | 041 121 - 501.000|011 121 - 177.450 | 10-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
16.000 | 24113016000 | ETG 100 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 9 kg | 0 | 170 118 - 9.406 | 16-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
25.000 | 24113025000 | ETG 100 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 76 kg | 0 | 280 417 - 76.200 | 25-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
8.000 | 24113008000 | ETG 100 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 243 kg | 0 | 270 918 - 243.432 | 8-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
7.000 | 24113007000 | ETG 100 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 994 kg | 0 | 181 116 - 1.900|210 923 - 991.900 | 7-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
6.000 | 24113006000 | ETG 100 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 131 kg | 0 | 270 818 - 9.800|280 818 - 21.200|141 024 - 100.000 | 6-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
9.000 | 24113009000 | ETG 100 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 501 kg | 0 | 181 121 - 500.600 | 9-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
20.000 | 24113020000 | ETG 100 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 187 kg | 0 | 070 820 - 187.300 | 20-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
27.000 | 24113227000 | ETG 88 | Stäbe 3m | geschliffen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 27-000 | staebe-3m | geschliffen | h-8 |
Werkstoff-Nr. | |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |