Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Bestellt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 70100802000 | Titan Grade 1, | Ring | gezogen | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 2-000 | ring | gezogen | spez | ||
2.000 | 701008020001 | Titan Grade 1, W.Nr. 3.7025 | Ring | gezogen | spez. | 141 kg | 0 | 100 624 - 140.615 | 2-000 | ring | gezogen | spez | ||
1.900 | 70113001900 | Titan Grade 1 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 44 kg | 0 | 040 321 - 43.716 | 1-900 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
1.900 | 70113901900 | Titan Grade 1 | Stäbe 3m | geschliffen | h 5 | 0 kg | 0 | 0 | 1-900 | staebe-3m | geschliffen | h-5 | ||
3.500 | 70113103500 | Titan Grade 1 | Stäbe 3m | geschliffen | h 7 | 0 kg | 0 | 0 | 3-500 | staebe-3m | geschliffen | h-7 | ||
3.000 | 70100803000 | Titan Grade 1, W.Nr. 3.7025 | Ring | gezogen | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 3-000 | ring | gezogen | spez |
Werkstoff-Nr. | |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |